АВТОМОБИЛИ
Оценка стоимости ремонта, экспертиза повреждений автомобилей | до 3 элементов | от 3 до 15 элементов | более 15 элементов |
Оценка стоимости ремонта, ущерба | 2 800 | 3 900 | 4 900 |
Экспертное заключение по ОСАГО | 2 800 | 3 900 | 4 900 |
Отчет об оценке по КАСКО | 2 800 | 3 900 | 4 900 |
Экспертиза по стороннему акту осмотра ТС | 2 000 | 3 000 | 4 000 |
Судебная экспертиза | от 6 000 | ||
Расчет УТС к отчету / заключению | 1 500 | ||
Расчет годных остатков к отчету / заключению | 2 000 | ||
УТС. Отдельный отчет | 2 500 | ||
Годные остатки ТС. Отдельный отчет | 3 000 | ||
Дополнительный осмотр скрытых дефектов | 1 500 |
Оценка стоимости транспортных средств
Для наследства (нотариуса) | 1 500 |
Раздел имущества (без осмотра) | 2 000 |
Раздел имущества (с осмотром) | 3 000 |
Рыночная стоимость без осмотра ТС | 2 000 |
Рыночная стоимость с осмотром ТС | 3 000 |
Рыночная стоимость без осмотра ТС для юридических лиц | 2 000 |
Рыночная стоимость с осмотром ТС для юридических лиц | 3 500 |
Оценка грузовой техники | от 2 500 |
Оценка автобусов | от 2 500 |
Оценка легковых прицепов | от 1 500 |
Оценка грузовых прицепов | от 2 500 |
Мотоциклы и мототехника | от 2 000 |
Спецтехника, тракторы | от 3 500 |
НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартира | от 2 500 |
Загородный дом, коттедж, таунхаус | от 2 500 |
Земельный участок | от 2 500 |
Доля в имуществе (в дополнение к оценке стоимости имущества) | 500 |
МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ОРУЖИЕ
Станки (за единицу) | от 3 000 |
Гладкоствольное оружие | 1 500 |
Нарезное оружие | 1 500 |
Компьютеры, оргтехника | от 1 000 |
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Досудебная претензия | от 5 000 |
Претензия в суд | от 5 000 |
Судебное сопровождение | от 10 000 |
Дополнительно
Выезд оценщика / эксперта на место осмотра в пределах МКАД | 1 000 |
Выезд оценщика / эксперта на место осмотра за пределы МКАД | от 1 500 |
Участие оценщика / эксперта на судебном заседании | от 3 500 |
Доставка отчета / заключения в пределах МКАД | 500 |
Вызов ответчика телеграммой на осмотр (за одну телеграмму) | 1 500 |
Заверенная копия отчета / заключения | 1 000 |